Sterowniki FX5U zapewniają rodzinie FX wyższą wydajność oraz dodają nowe cechy, które wyznaczają standardy w klasie kompaktowych sterowników PLC. Pozwala to użytkownikom na tworzenie bardziej złożonych i zaawansowanych systemów automatyki, a także opracowywanie aplikacji o wyższej wydajności, bez konieczności migracji do większej i bardziej kosztownej rodziny PLC. Równocześnie możliwość programowania w środowisku GX Works, używanym także do innych sterowników Mitsubishi Electric, umożliwia skalowanie rozwiązań.
Dzięki kompaktowym wymiarom oraz korzystnemu stosunkowi ceny do wydajności, sterowniki PLC serii MELSEC iQ-F oferują narzędzia do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w szerokim spektrum zastosowań sterowania i automatyki maszyn. Równocześnie dają użytkownikom funkcjonalność i elastyczność niezbędną do zrealizowania nowych pomysłów i zwiększenia wydajności systemu.
Sterowniki FX5U oferują możliwość łatwego połączenia z wieloma urządzeniami automatyki, w tym z serwonapędami i falownikami Mitsubishi Electric, systemami wizyjnymi Cognex, miernikami sieci i licznikami energii – bez dodatkowego programowania i przy ograniczonym nakładzie na okablowanie.
W celu ochrony własności intelektualnej PLC FX5U oferują kilka funkcji zabezpieczających, jak na przykład różne poziomy dostępu do programu sekwencyjnego oraz program na karcie pamięci SD z ochroną za pomocą hasła.
Seria iQ-F posiada w ofercie Simple Motion Unit – inteligentny moduł funkcyjny do sterowania ruchem, który umożliwia zaawansowane sterowanie pracą maksymalnie do 8 osi. Dostępne są funkcje interpolacji liniowej i kołowej, pozycjonowania, sterowania synchronicznego, funkcja śledzenia pozycji enkodera oraz krzywka elektroniczna.
Parametry | FX5U-32M | FX5U-64M | FX5U-80M | ||
---|---|---|---|---|---|
Liczba we/wy (wejścia : wyjścia) | 32 (1:1) | 64 (1:1) | 80 (1:1) | ||
Maksymalna liczba we/wy (włącznie z siecią) | 256 (512) | ||||
Wymiary (SxWxG) | 150x90x83 | 220x90x83 | 285x90x83 | ||
Wydajność procesora | LD | maks. 40 ns | |||
MOV | 100 ns | ||||
Dostępne obszary pamięci | Pamięć programu | 64000 kroków | |||
Komentarze i komentarze źródłowe | Komentarze: 2 MB Źródło: 1 MB |
||||
Rejestry danych | 56000 słów | ||||
Napięcie zasilania | AC 85-264 V | ||||
Rodzaje wyjść binarnych | Przekaźnikowe, tranzystorowe | ||||
Wbudowane funkcje | |||||
Liczniki szybkie | Liczniki jednofazowe | 6 liczników, 200 kHz 2 liczniki, 10 kHz |
|||
Liczniki dwufazowe | 3 liczniki, 100 kHz 1 licznik, 5 kHz |
||||
Wyjścia impulsowe | 4 osie, 200 KHz (otwarty kolektor) Prosta interpolacja liniowa (tylko tranzystorowe) |
||||
Złącze karty pamięci | Karta SD | ||||
Port komunikacyjny | Ethernet, RS485 jeden kanał | ||||
We/wy analogowe | Wejścia (rozdzielczość) | 2 kanały (12-bitów) | |||
Wyjścia (rozdzielczość) | 1 kanał (12-bitów) | ||||
Zegar czasu rzeczywistego | Podtrzymany za pomocą kondensatora przez maks. 10 dni (temperatura otoczenia 25°C) |
||||
Serwisowe napięcie zasilania 24 V DC | 400 mA | ||||
Gniazda rozszerzeń | 1 gniazdo | ||||
Adaptery | do rozbudowy komunikacji | 2 | |||
do rozbudowy kanałów analogowych | 4 |
Odwiedza nas 60 000 UU / m
Zostaw maila, a co piątek wyślemy Ci najciekawsze informacje, których nie możesz przegapić.